Geodésia e Topografia
 
GIS
 
GPS Portátil
 
Hidrografia
 
PDA com GPS
Curso de Georreferenciamento da FEAMIG - Belo Horizonte - MG
 
Evento SPG / SENGE / AGETOC
 
Infoagro- Cursos de Receptores GPS e Software Track Maker
Certificado ISO 9001:2000
 
Política
 
Sugestões e Reclamações
Localização    Freq
(kHz)
  
MSK
RATE
(bps)
  
Latitude    Longitude    Ref.
ID
  
Station
ID
  
Alcance    Status Operacional
*
  
Abrolhos 290.0 100 17° 57’ 53.0" S 38° 41’ 38.2" W - 0461 20 mV/m @ 370 km ligado
Aracaju 320.0 100 10° 58’ 10.7" S 37° 02’ 11.1" W - 0468 20 mV/m @ 370 km ligado
Calcanhar 305.0 100 5° 09’ 36.8" S 35° 29’ 15.2" W - 0467 20 mV/m @ 370 km ligado
Canivete 310.0 100 00° 30’ 31.6" S 50° 24’ 50.1" W - 0463 20 mV/m @ 300 km ligado
Ilha Rasa 315.0 100 26° 00’ S 43° 06" W - - 20 mV/m @ 300 km ligado
Moela 305.0 100 24° 02’ 51.9" S 46° 15’ 48.2" W - 0462 20 mV/m @ 370 km ligado
Rio Grande 290.0 100 32° 08’ 54.1" S 52° 06’ 11.7" W - 0464 20 mV/m @ 370 km ligado
Santa Marta 310.0 100 28° 36’ 16.2" S 48° 48’ 50.1" W - 0466 20 mV/m @ 370 km ligado
São Marcos ** 300.0 100 02° 29,337’ S 44° 18,086’ W - 0460 20 mV/m @ 300 km ligado
São Tomé 300.0 100 22° 02’ 32.3" S 41° 03’ 10.7" W - 0465 20 mV/m @ 370 km ligado
* Sem auto monitoramento de integridade.
** Os receptores GPS devem ser ajustados para o datum WGS84 e o resultado da posição usando o Rádio farol de São Marcos será no datum Córrego Alegre.

FONTE DAS INFORMAÇÕES: Ministério da Marinha, Centro de Sinalização Náutica e Reparos Almirante Moraes Rego

 

Voltar

 

 

©SightGPS Importação e Representações Ltda.